一、資格復(fù)審情況
在8月6日上午舉行的衛(wèi)輝市2023年特崗教師招聘資格復(fù)審工作中,以下41人未按規(guī)定進(jìn)行資格復(fù)審,視為自動放棄面試資格;初中信息技術(shù)學(xué)科調(diào)劑后仍未達(dá)到1:1.2的面試比例,崗位取消,具體如下:
序號 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考科目名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 初中 | 地理 | 郭志紅 | 2023050107906 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
2 | 初中 | 化學(xué) | 崔文璐 | 2023050125301 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
3 | 初中 | 化學(xué) | 景錫華 | 2023050110621 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
4 | 初中 | 生物 | 王夢琰 | 2023050108626 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
5 | 初中 | 生物 | 王曼迪 | 2023050124722 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
6 | 初中 | 生物 | 王偉華 | 2023050127623 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
7 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 崔世新 | 2023050111511 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
8 | 初中 | 思政 | 聞彤彤 | 2023050109815 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
9 | 初中 | 體育 | 韓嘯天 | 2023050100820 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
10 | 初中 | 體育 | 楊玉石 | 2023050112726 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
11 | 初中 | 體育 | 茹雪彥 | 2023050106730 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
12 | 初中 | 體育 | 崔立奇 | 2023050112129 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
13 | 初中 | 外語 | 衡雪 | 2023050102428 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
14 | 初中 | 物理 | 豐海凌 | 2023050124116 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
15 | 初中 | 物理 | 李廣洲 | 2023050122228 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
16 | 初中 | 心理健康教育 | 李力 | 2023050108105 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
17 | 初中 | 信息技術(shù) | 賀云萍 | 2023050124512 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
18 | 初中 | 音樂 | 董天航 | 2023050122726 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
19 | 初中 | 語文 | 李俊德 | 2023050101922 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
20 | 初中 | 語文 | 劉夢蝶 | 2023050121527 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
21 | 初中 | 語文 | 楊平 | 2023050119115 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
22 | 小學(xué) | 美術(shù) | 薛夢冉 | 2023050101729 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
23 | 小學(xué) | 美術(shù) | 韓天瑤 | 2023050109510 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
24 | 小學(xué) | 美術(shù) | 郭姝瑄 | 2023050114504 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
25 | 小學(xué) | 美術(shù) | 范衛(wèi)云 | 2023050110922 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
26 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 杜明哲 | 2023050126701 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
27 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 陳路平 | 2023050104705 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
28 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 毛超月 | 2023050108117 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
29 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 苗詩雨 | 2023050106823 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
30 | 小學(xué) | 思政 | 李照芳 | 2023050115112 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
31 | 小學(xué) | 體育 | 王鑫 | 2023050125821 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
32 | 小學(xué) | 體育 | 陳章君 | 2023050105028 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
33 | 小學(xué) | 體育 | 趙世琳 | 2023050126128 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
34 | 小學(xué) | 體育 | 龐夢夢 | 2023050100613 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
35 | 小學(xué) | 體育 | 閆寧 | 2023050112124 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
36 | 小學(xué) | 體育 | 張宇辰 | 2023050128913 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
37 | 小學(xué) | 外語 | 申勝楠 | 2023050110007 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
38 | 小學(xué) | 音樂 | 周顯 | 2023050108611 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
39 | 小學(xué) | 音樂 | 張世熠 | 2023050126429 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
40 | 小學(xué) | 語文 | 張學(xué)冬 | 2023050106510 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
41 | 小學(xué) | 語文 | 張然 | 2023050107223 | 未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審 |
42 | 初中 | 信息技術(shù) | 任雪穎 | 2023050118808 | 小學(xué)信息技術(shù)向初中信息技術(shù)調(diào)劑不成功 |
二、崗位調(diào)整情況
1.初中信息技術(shù)學(xué)科第一次崗位調(diào)劑后崗位設(shè)置1人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減1人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為0人。
2. 初中物理學(xué)科第一次崗位調(diào)劑后原崗位設(shè)置1人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減1人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為0人。
3.初中化學(xué)學(xué)科第一次崗位調(diào)劑后原崗位設(shè)置5人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減1人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為4人。
4.初中生物學(xué)科第一次崗位調(diào)劑后原崗位設(shè)置5人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減3人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為2人。
5.初中地理學(xué)科原崗位設(shè)置5人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減1人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為4人。
6.初中思政學(xué)科原崗位設(shè)置2人,資格復(fù)審后,無人可遞補(bǔ),未達(dá)到1:1.2的面試比例,核減1人,現(xiàn)崗位計(jì)劃為1人。
經(jīng)研究決定,將初中信息技術(shù)、初中物理、初中化學(xué)、初中生物、初中地理、初中思政的8個崗位調(diào)劑到初中語文4人,初中數(shù)學(xué)1人,初中英語3人。調(diào)劑后,初中語文崗位10人、初中數(shù)學(xué)崗位11人、初中英語崗位12人。
三、崗位調(diào)整后資格復(fù)審遞補(bǔ)情況
1 | 初中 | 語文 | 崔乃文 | 2023050106301 | 經(jīng)溝通本人自愿放棄面試資格 |
2 | 小學(xué) | 體育 | 李純宜 | 2023050124711 | 經(jīng)溝通本人自愿放棄面試資格 |
以上2人經(jīng)溝通本人自愿放棄遞補(bǔ)資格。崗位調(diào)整后,按照筆試成績從高分到低分,遞補(bǔ)如下:
序號 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考科目名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 初中 | 化學(xué) | 李志欣 | 2023050121624 |
2 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 李恩靜 | 2023050112719 |
3 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 李夢華 | 2023050120011 |
4 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 楊素琴 | 2023050114424 |
5 | 初中 | 體育 | 周照鑫 | 2023050107404 |
6 | 初中 | 體育 | 孫正帥 | 2023050106728 |
7 | 初中 | 體育 | 付建源 | 2023050124707 |
8 | 初中 | 心理健康教育 | 吳超南 | 2023050105212 |
9 | 初中 | 語文 | 李炎嬌 | 2023050122308 |
10 | 初中 | 語文 | 貴照慧 | 2023050101801 |
11 | 初中 | 語文 | 尚祥娜 | 2023050112226 |
12 | 初中 | 語文 | 王夢雨 | 2023050121409 |
13 | 初中 | 語文 | 李欣 | 2023050105712 |
14 | 初中 | 語文 | 楊丹 | 2023050120006 |
15 | 初中 | 語文 | 張琦 | 2023050111008 |
16 | 初中 | 外語 | 李瑞漫 | 2023050119927 |
17 | 初中 | 外語 | 王月 | 2023050114126 |
18 | 初中 | 外語 | 李艷凱 | 2023050112322 |
19 | 初中 | 外語 | 楊衛(wèi)雪 | 2023050109828 |
20 | 小學(xué) | 美術(shù) | 王凱 | 2023050114523 |
21 | 小學(xué) | 美術(shù) | 洪祎 | 2023050113903 |
22 | 小學(xué) | 美術(shù) | 李璐瑤 | 2023050100417 |
23 | 小學(xué) | 美術(shù) | 關(guān)嘉駿 | 2023050103317 |
24 | 小學(xué) | 美術(shù) | 趙敏 | 2023050110724 |
25 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 潘雨欣 | 2023050126417 |
26 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 徐佳佳 | 2023050111728 |
27 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 賈照雪 | 2023050122209 |
28 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 侯怡文 | 2023050107926 |
29 | 小學(xué) | 體育 | 崔珂 | 2023050123502 |
30 | 小學(xué) | 體育 | 徐倩 | 2023050125018 |
31 | 小學(xué) | 體育 | 郭琳 | 2023050112705 |
32 | 小學(xué) | 體育 | 尚勤燕 | 2023050110515 |
33 | 小學(xué) | 體育 | 孫紅敏 | 2023050106614 |
34 | 小學(xué) | 體育 | 元靖翔 | 2023050103416 |
35 | 小學(xué) | 體育 | 張帆 | 2023050120226 |
36 | 小學(xué) | 音樂 | 李娟娟 | 2023050118817 |
請以上36名遞補(bǔ)人員于2023年8月7日上午9:00—11:30到衛(wèi)輝市教育體育局五樓大會議室,參加資格復(fù)審,未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審者,視為自動放棄。參加遞補(bǔ)人員所需材料請參照8月1日發(fā)布的《衛(wèi)輝市2023年特崗教師招聘資格復(fù)審及面試公告》。
特此公告。
衛(wèi)輝市教育體育局
2023年8月6日