招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | ||
農(nóng)村中小學(xué) | 0101-語文(男) | 12 | 62 | 57 | 48 |
0102-語文(女) | 12 | 429 | 343 | 241 | |
0201-數(shù)學(xué)(男) | 12 | 87 | 79 | 62 | |
0202-數(shù)學(xué)(女) | 12 | 265 | 222 | 164 | |
0301-政治 | 6 | 95 | 74 | 47 | |
0401-歷史 | 6 | 50 | 44 | 36 | |
0501-物理 | 10 | 15 | 2 | 1 | |
0601-化學(xué) | 10 | 23 | 10 | 8 | |
0701-音樂 | 5 | 61 | 49 | 34 | |
0801-體育 | 10 | 60 | 41 | 33 | |
0901-美術(shù) | 5 | 88 | 60 | 38 | |
合計 | 100 | 1235 | 981 | 712 |
文章來源:http://www.linzhou.gov.cn/sitesources/lzsrmzf/page_pc/zwgk/fdzdgknr/xzqlqd/xzsp/gggs/article7bb0c240f4b14290b620a3d127614778.html