學(xué) 校 | 分?jǐn)?shù)線 | 備 注 |
新鄉(xiāng)市平原中學(xué) (原金龍學(xué)校) | 565.5 | |
新鄉(xiāng)市輔豫實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 540 | 總成績(jī)540分并列,語(yǔ)數(shù)英三科成績(jī)之和不低于255分,且語(yǔ)文成績(jī)不低于91.5分 |
新鄉(xiāng)工程學(xué)院附屬學(xué)校 (原新中實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 538 | |
新鄉(xiāng)市永宏高級(jí)中學(xué) | 448 | |
新鄉(xiāng)市新鼎高級(jí)中學(xué) | 446.5 | |
新鄉(xiāng)市新譽(yù)佳高級(jí)中學(xué) | 399 |
|
新鄉(xiāng)市誠(chéng)城卓人學(xué)校 | 372.5 | |
新鄉(xiāng)市藝術(shù)高級(jí)中學(xué) (原美術(shù)高級(jí)中學(xué)) | 372.5 | |
新鄉(xiāng)天立高級(jí)中學(xué) | 372.5 |
【溫馨提示】2024年新鄉(xiāng)市區(qū)普通高中補(bǔ)錄結(jié)果將于8月5日發(fā)布,考生可以登錄中招信息服務(wù)平臺(tái)個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行查詢(xún)。