一级免费黄,亚洲黄色a级,日韩精品第1页,99久久激情视频,天天干女人,精品国产18久久久久久白浆软件,蜜臀av正在

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年河南公務(wù)員考試安陽(yáng)市職位最高進(jìn)面分?jǐn)?shù)以及最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線

分享至

2024年河南省公務(wù)員筆試備考是否已提上日程?去年各招考崗位需要多少分?jǐn)?shù)才能進(jìn)入面試?為方便考生了解更多,河南163網(wǎng)河南公務(wù)員考試欄目小編特整理2023年安陽(yáng)市職位進(jìn)面分線(含最高進(jìn)面分?jǐn)?shù)和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)),供考生參考:

注:

最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)為52.58分,報(bào)考單位是林州市公安局(職位代碼15113013)

最高進(jìn)面分?jǐn)?shù)為74.1分,報(bào)考單位是中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì)(職位代碼15002011)

備考推薦:

2024河南省考考試用書 行測(cè)申論教材歷年試題卷/模擬卷 

2024年河南公務(wù)員考試——申論精講9小時(shí)

2024年河南公務(wù)員考試——備考一條龍

報(bào)考機(jī)關(guān)(單位) 職位代碼 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 公安成績(jī) 筆試成績(jī) 筆試名次
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001011 69.7 69.5 0 69.6 1
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001011 63.5 75.5 0 69.5 2
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001011 66.2 71 0 68.6 3
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001021 59.9 75.5 0 67.7 1
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001021 59.7 72 0 65.85 2
中共安陽(yáng)市委辦公室 15001021 61.4 69 0 65.2 3
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 74.7 73.5 0 74.1 1
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 68.5 70 0 69.25 2
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 66.4 72 0 69.2 3
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 68.7 69 0 68.85 4
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 70.1 67.5 0 68.8 5
中共安陽(yáng)市委政法委員會(huì) 15002011 65 72 0 68.5 6
中共安陽(yáng)市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 15003011 68.2 70 0 69.1 1
中共安陽(yáng)市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 15003011 65.7 72 0 68.85 2
中共安陽(yáng)市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 15003011 63.1 74 0 68.55 3
安陽(yáng)市總工會(huì) 15004011 66.9 67.5 0 67.2 1
安陽(yáng)市總工會(huì) 15004011 70.8 63.5 0 67.15 2
安陽(yáng)市總工會(huì) 15004011 57.9 75 0 66.45 3
安陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) 15005011 67.6 75 0 71.3 1
安陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) 15005011 67.7 70.5 0 69.1 2
安陽(yáng)市婦女聯(lián)合會(huì) 15005011 60.1 77.5 0 68.8 3
安陽(yáng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 15006011 65.7 69.5 0 67.6 1
安陽(yáng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 15006011 63.3 68.5 0 65.9 2
安陽(yáng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 15006011 59 71.5 0 65.25 3
安陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15007011 76.1 67.5 0 71.8 1
安陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15007011 69.1 72.5 0 70.8 2
安陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15007011 64.4 72.5 0 68.45 3
安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15008011 60.8 70 0 65.4 1
安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15008011 62.5 66.5 0 64.5 2
安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) 15008011 66.7 62 0 64.35 3
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009011 71.7 70 0 70.85 1
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009011 65.4 75.5 0 70.45 2
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009011 68.6 67.5 0 68.05 3
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 73.6 70 0 71.8 1
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 68 73 0 70.5 2
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 67.1 72.5 0 69.8 3
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 69.7 69.5 0 69.6 4
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 71.3 67.5 0 69.4 5
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 72.2 66.5 0 69.35 6
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 69.3 69 0 69.15 7
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 62.9 75 0 68.95 8
安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 15009021 69.7 68 0 68.85 9
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010011 69.3 67.5 0 68.4 1
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010011 67.1 68 0 67.55 2
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010011 61.8 73 0 67.4 3
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010021 72.3 65 0 68.65 1
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010021 66.6 70 0 68.3 2
安陽(yáng)市工業(yè)和信息化局 15010021 73.4 63 0 68.2 3
安陽(yáng)市民族宗教事務(wù)局 15011011 65.8 73 0 69.4 1
安陽(yáng)市民族宗教事務(wù)局 15011011 64.8 72 0 68.4 2
安陽(yáng)市民族宗教事務(wù)局 15011011 69.7 67 0 68.35 3
安陽(yáng)市司法局 15012011 63.3 73.5 0 68.4 1
安陽(yáng)市司法局 15012011 70.7 65 0 67.85 2
安陽(yáng)市司法局 15012011 60.4 73 0 66.7 3
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 72.5 69.5 0 71 1
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 69.5 68.5 0 69 2
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 61.1 70 0 65.55 3
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 59.3 71.5 0 65.4 4
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 63.2 67.5 0 65.35 5
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 63.9 66.5 0 65.2 6
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 62 67.5 0 64.75 7
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 64.8 64.5 0 64.65 8
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 61.7 67.5 0 64.6 9
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 64.7 64 0 64.35 10
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 59.7 69 0 64.35 10
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 61.5 67 0 64.25 12
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 54.9 73.5 0 64.2 13
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 58.3 70 0 64.15 14
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013011 62.5 65.5 0 64 15
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 64.2 72.5 0 68.35 1
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 64.8 70.5 0 67.65 2
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 63.3 71 0 67.15 3
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 60.3 67 0 63.65 4
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 57.4 69.5 0 63.45 5
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013021 55.8 68 0 61.9 6
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013031 64.8 67 0 65.9 1
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013031 63.1 68 0 65.55 2
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013031 56.5 73.5 0 65 3
安陽(yáng)市監(jiān)獄 15013031 58.7 70.5 0 64.6 4

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式