截至4月21日12時(shí) | |||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) |
中共安陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 安陽(yáng)廉政教育中心(安陽(yáng)監(jiān)察委員會(huì)留置管理中心) | 管理崗-090010111 | 150 |
中共安陽(yáng)市委辦公室 | 安陽(yáng)市外事服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090020111 | 67 |
安陽(yáng)市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090020211 | 19 | |
安陽(yáng)市技術(shù)檢查和區(qū)域中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090020311 | 65 | |
合計(jì) | 151 | ||
河南紅旗渠干部學(xué)院 | 河南紅旗渠干部學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090030111 | 54 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090030211 | 13 | ||
管理崗-090030311 | 85 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090030411 | 12 | ||
合計(jì) | 164 | ||
安陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 安陽(yáng)市機(jī)關(guān)后勤中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090040111 | 74 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090040211 | 22 | ||
合計(jì) | 96 | ||
安陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 安陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 管理崗-090050111 | 112 |
管理崗-090050211 | 112 | ||
合計(jì) | 224 | ||
安陽(yáng)市總工會(huì) | 安陽(yáng)市職工服務(wù)中心 | 管理崗-090060111 | 31 |
管理崗-090060211 | 6 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090060311 | 33 | ||
合計(jì) | 70 | ||
政府直屬 | 安陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 管理崗-090070111 | 31 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090070211 | 27 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090070311 | 19 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090070411 | 10 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090070511 | 13 | ||
合計(jì) | 100 | ||
安陽(yáng)市政府環(huán)渤海聯(lián)絡(luò)處 | 管理崗-090080111 | 45 | |
通用航空發(fā)展中心 | 管理崗-090090111 | 44 | |
管理崗-090090211 | 259 | ||
合計(jì) | 303 | ||
中國(guó)文字博物館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090100111 | 20 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090100211 | 35 | ||
合計(jì) | 55 | ||
合計(jì) | 503 | ||
安陽(yáng)市應(yīng)急管理局 | 安陽(yáng)市應(yīng)急管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090110111 | 12 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090110211 | 90 | ||
合計(jì) | 102 | ||
安陽(yáng)市工信局 | 安陽(yáng)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 管理崗-090120111 | 248 |
安陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 安陽(yáng)市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 管理崗-090130111 | 19 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130211 | 8 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130311 | 92 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130411 | 9 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130511 | 102 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130611 | 2 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090130711 | 65 | ||
合計(jì) | 297 | ||
安陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 安陽(yáng)市市政維護(hù)發(fā)展中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140111 | 19 |
管理崗-090140211 | 35 | ||
合計(jì) | 54 | ||
安陽(yáng)市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額與招投標(biāo)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140311 | 71 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140411 | 29 | ||
合計(jì) | 100 | ||
安陽(yáng)市建筑企業(yè)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140511 | 59 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140611 | 37 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090140711 | 19 | ||
合計(jì) | 115 | ||
合計(jì) | 269 | ||
安陽(yáng)市商務(wù)局 | 安陽(yáng)市招商引資服務(wù)中心 | 管理崗-090150111 | 53 |
管理崗-090150211 | 44 | ||
合計(jì) | 97 | ||
安陽(yáng)市民政局 | 安陽(yáng)市社會(huì)福利院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090160111 | 61 |
安陽(yáng)市水利局 | 安陽(yáng)市水旱災(zāi)害防御中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170111 | 14 |
安陽(yáng)市水土保持監(jiān)測(cè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170211 | 3 | |
安陽(yáng)市水利科技服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170311 | 52 | |
管理崗-090170411 | 63 | ||
合計(jì) | 115 | ||
安陽(yáng)市水利工程運(yùn)行中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170511 | 14 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170611 | 66 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170711 | 29 | ||
管理崗-090170811 | 70 | ||
合計(jì) | 179 | ||
安陽(yáng)市水資源事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090170911 | 11 | |
合計(jì) | 322 | ||
安陽(yáng)市文化廣電體育旅游局 | 安陽(yáng)市文旅融合協(xié)作發(fā)展中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090180111 | 46 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090180211 | 145 | ||
合計(jì) | 191 | ||
安陽(yáng)市圖書(shū)館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090180311 | 89 | |
安陽(yáng)市文化館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090180411 | 19 | |
合計(jì) | 299 | ||
安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 安陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境技術(shù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090190111 | 11 |
安陽(yáng)市園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 安陽(yáng)市人民公園管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090200111 | 18 |
管理崗-090200211 | 16 | ||
管理崗-090200311 | 31 | ||
合計(jì) | 65 | ||
安陽(yáng)市洹水公園管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090200411 | 75 | |
管理崗-090200511 | 19 | ||
合計(jì) | 94 | ||
安陽(yáng)市道路綠化管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090200611 | 54 | |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090200711 | 44 | ||
管理崗-090200811 | 30 | ||
管理崗-090200911 | 24 | ||
合計(jì) | 152 | ||
安陽(yáng)市游園管理站 | 管理崗-090201011 | 47 | |
管理崗-090201111 | 29 | ||
管理崗-090201211 | 97 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090201311 | 127 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090201411 | 52 | ||
合計(jì) | 352 | ||
安陽(yáng)市固體廢棄物處置中心 | 管理崗-090201511 | 19 | |
合計(jì) | 682 | ||
安陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 | 安陽(yáng)市自然資源調(diào)查和規(guī)劃技術(shù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090210111 | 34 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090210211 | 65 | ||
合計(jì) | 99 | ||
安陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易和登記中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090210311 | 20 | |
合計(jì) | 119 | ||
安陽(yáng)市教育局 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090220111 | 37 |
安陽(yáng)特殊教育學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090220211 | 40 | |
合計(jì) | 77 | ||
安陽(yáng)市司法局 | 安陽(yáng)仲裁案件受理服務(wù)中心 | 管理崗-090230111 | 70 |
安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安陽(yáng)市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240111 | 12 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240211 | 57 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240311 | 114 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240411 | 47 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240511 | 12 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090240611 | 26 | ||
合計(jì) | 268 | ||
安陽(yáng)市文物局 | 安陽(yáng)市文物考古研究院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090250111 | 4 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090250211 | 60 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗-090250311 | 3 | ||
合計(jì) | 67 | ||
合計(jì) | 4347 |
(責(zé)任編輯:小今)