附件1 | ||||||||||
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年公開招聘辦事處事業(yè)單位工作人員計(jì)劃一覽表 | ||||||||||
主管部門 | 用人單位 | 單位性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | 備注 |
緯七路街道辦事處 | 緯七路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 全供 | 便民服務(wù)中心科員 | 01 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 需具有1年及以上(2022年7月1日(含)前工作)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),最低服務(wù)年限5年(含試用期)。 | |
02 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) | |||||
社會(huì)綜合治理中心科員 | 03 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 需具有1年及以上(2022年7月1日(含)前工作)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),最低服務(wù)年限5年(含試用期)。 | ||||
04 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) | |||||
文化衛(wèi)生健康服務(wù)中心科員 | 05 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 需具有1年及以上(2022年7月1日(含)前工作)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),最低服務(wù)年限5年(含試用期)。 | ||||
06 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) | |||||
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)科員 | 07 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 需具有1年及以上(2022年7月1日(含)前工作)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),最低服務(wù)年限5年(含試用期)。 | ||||
08 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) | |||||
退役軍人服務(wù)站科員 | 09 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 需具有1年及以上(2022年7月1日(含)前工作)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),最低服務(wù)年限5年(含試用期)。 | ||||
10 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下(1988年1月1日(含)以后出生) | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
》新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年招聘18名辦事處事業(yè)單位工作人員