招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 本次招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 交費人數(shù) |
20231201 殷都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委區(qū)廉政教育中心 | 0101 | 管理 | 12 | 12 | 10 |
20231202 殷都區(qū)委辦公室區(qū)政策研究中心 | 0201 | 管理 | 1 | 6 | 2 |
20231203 殷都區(qū)委組織部區(qū)人才工作服務(wù)中心 | 0301 | 管理 | 1 | 6 | 2 |
20231204 殷都區(qū)委宣傳部區(qū)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 | 0401 | 管理 | 1 | 7 | 5 |
20231205 殷都區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部區(qū)歸國華僑聯(lián)合會 | 0501 | 管理 | 1 | 7 | 4 |
20231206 殷都區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部區(qū)民族宗教事務(wù)中心 | 0502 | 管理 | 1 | 7 | 3 |
20231207 殷都區(qū)委政法委區(qū)平安建設(shè)促進中心 | 0601 | 管理 | 1 | 15 | 8 |
20231207 殷都區(qū)委政法委區(qū)平安建設(shè)促進中心 | 0602 | 管理 | 1 | 171 | 74 |
20231208 殷都區(qū)委編辦區(qū)機構(gòu)編制研究和評估中心 | 0701 | 管理 | 1 | 6 | 4 |
20231209 殷都區(qū)委區(qū)政府督查局區(qū)督查服務(wù)中心 | 0801 | 管理 | 1 | 12 | 4 |
20231209 殷都區(qū)委區(qū)政府督查局區(qū)督查服務(wù)中心 | 0802 | 管理 | 1 | 2 | 2 |
20231210 殷都區(qū)人大區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 0901 | 管理 | 1 | 22 | 11 |
20231211 政協(xié)殷都區(qū)委員會區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 1001 | 管理 | 1 | 13 | 3 |
20231212 殷都區(qū)婦聯(lián)區(qū)群團綜合服務(wù)中心(婦聯(lián)) | 1101 | 管理 | 1 | 22 | 13 |
20231213 殷都區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會區(qū)民營經(jīng)濟服務(wù)中心 | 1201 | 管理 | 1 | 5 | 1 |
20231214 殷都區(qū)政府辦區(qū)發(fā)展研究中心 | 1301 | 管理 | 1 | 3 | 1 |
20231215 殷都區(qū)政府辦區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 1401 | 管理 | 2 | 41 | 15 |
20231216 殷都區(qū)發(fā)展和改革委員會區(qū)項目建設(shè)推進中心 | 1501 | 管理 | 1 | 22 | 6 |
20231217 殷都區(qū)發(fā)展和改革委員會區(qū)糧食和物資儲備中心 | 1502 | 管理 | 1 | 10 | 4 |
20231218 殷都區(qū)發(fā)展和改革委員會區(qū)能源監(jiān)察中心 | 1503 | 管理 | 1 | 9 | 4 |
20231219 殷都區(qū)發(fā)展和改革委員會區(qū)價格監(jiān)測認(rèn)證中心 | 1504 | 管理 | 1 | 6 | 2 |
20231220 殷都區(qū)工信局區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 1601 | 專技 | 1 | 0 |
|
20231221 殷都區(qū)工信局區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1602 | 專技 | 1 | 1 |
|
20231222 殷都區(qū)民政局區(qū)民政綜合服務(wù)中心 | 1701 | 管理 | 2 | 21 | 9 |
20231222 殷都區(qū)民政局區(qū)民政綜合服務(wù)中心 | 1702 | 管理 | 1 | 3 | 1 |
20231222 殷都區(qū)民政局區(qū)民政綜合服務(wù)中心 | 1703 | 管理 | 1 | 6 | 3 |
20231223 殷都區(qū)司法局區(qū)社區(qū)矯正事務(wù)中心 | 1801 | 管理 | 4 | 38 | 15 |
20231223 殷都區(qū)司法局區(qū)社區(qū)矯正事務(wù)中心 | 1802 | 管理 | 1 |
|
|
20231224 殷都區(qū)財政局區(qū)政府和社會資本合作中心 | 1901 | 管理 | 2 | 47 | 12 |
20231225 殷都區(qū)財政局區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)事務(wù)中心 | 1902 | 管理 | 1 | 25 | 13 |
20231226 殷都區(qū)財政局區(qū)財政預(yù)算投資評審中心 | 1903 | 管理 | 1 | 93 | 36 |
20231227 殷都區(qū)財政局區(qū)財政局預(yù)算績效評價和財政資金服務(wù)中心 | 1904 | 管理 | 1 | 5 | 3 |
20231228 殷都區(qū)人社局區(qū)社會保險中心 | 2001 | 專技 | 1 | 7 | 4 |
20231229 殷都區(qū)人社局區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心 | 2002 | 專技 | 1 | 10 | 6 |
20231230 殷都區(qū)人社局區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 2003 | 管理 | 1 | 2 | 1 |
20231231 殷都區(qū)自然資源局區(qū)自然資源監(jiān)察大隊 | 2101 | 專技 | 1 | 5 | 2 |
20231232 殷都區(qū)自然資源局區(qū)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 2102 | 管理 | 1 | 17 | 5 |
20231234 殷都區(qū)自然資源局區(qū)礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 2103 | 管理 | 1 | 1 | 1 |
20231234 殷都區(qū)自然資源局區(qū)礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 2104 | 專技 | 1 | 8 | 4 |
20231234 殷都區(qū)自然資源局區(qū)礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 2105 | 管理 | 1 | 7 | 4 |
20231236 殷都區(qū)水利局區(qū)水利服務(wù)中心 | 2201 | 專技 | 1 | 24 | 7 |
20231236 殷都區(qū)水利局區(qū)水利服務(wù)中心 | 2202 | 管理 | 1 | 3 | 1 |
20231237 殷都區(qū)水利局區(qū)水利工程運行保障中心 | 2203 | 專技 | 2 | 7 | 4 |
20231238 殷都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 2301 | 專技 | 1 | 16 | 10 |
20231239 殷都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 2302 | 專技 | 1 | 2 | 2 |
20231239 殷都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 2303 | 專技 | 1 | 1 | 1 |
20231239 殷都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 2304 | 專技 | 1 | 9 | 3 |
20231240 殷都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)畜牧服務(wù)中心 | 2305 | 專技 | 1 | 22 | 11 |
20231241 殷都區(qū)商務(wù)局區(qū)供銷合作社 | 2401 | 管理 | 3 | 18 | 8 |
20231242 殷都區(qū)商務(wù)局區(qū)商務(wù)稽查大隊 | 2402 | 管理 | 1 | 3 | 2 |
20231243 殷都區(qū)文廣體旅局區(qū)文化發(fā)展服務(wù)中心 | 2501 | 管理 | 1 | 50 | 25 |
20231243 殷都區(qū)文廣體旅局區(qū)文化發(fā)展服務(wù)中心 | 2502 | 管理 | 1 | 17 | 9 |
20231244 殷都區(qū)文廣體旅局區(qū)體育發(fā)展推廣中心 | 2503 | 管理 | 1 | 9 | 6 |
20231245 殷都區(qū)文廣體旅局區(qū)文物保護中心 | 2504 | 管理 | 1 | 4 | 1 |
20231246 殷都區(qū)文廣體旅局馬氏莊園 | 2505 | 管理 | 1 | 7 | 3 |
20231247 殷都區(qū)審計局區(qū)政府投資審計中心 | 2601 | 專技 | 1 | 1 |
|
20231247 殷都區(qū)審計局區(qū)政府投資審計中心 | 2602 | 專技 | 2 | 14 | 8 |
20231248 殷都區(qū)市場監(jiān)督管理局區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量計量監(jiān)測中心 | 2701 | 專技 | 1 | 7 | 5 |
20231249 殷都區(qū)市場監(jiān)督管理局區(qū)市場綜合服務(wù)中心 | 2702 | 專技 | 1 | 6 | 4 |
20231249 殷都區(qū)市場監(jiān)督管理局區(qū)市場綜合服務(wù)中心 | 2703 | 專技 | 1 | 3 | 3 |
20231249 殷都區(qū)市場監(jiān)督管理局區(qū)市場綜合服務(wù)中心 | 2704 | 專技 | 1 | 12 | 4 |
20231250 殷都區(qū)統(tǒng)計局區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊 | 2801 | 專技 | 2 | 4 | 2 |
20231251 殷都區(qū)醫(yī)療保障局區(qū)社會醫(yī)療保險中心 | 2901 | 管理 | 1 | 2 | 1 |
20231251 殷都區(qū)醫(yī)療保障局區(qū)社會醫(yī)療保險中心 | 2902 | 管理 | 1 | 4 | 2 |
20231252 殷都區(qū)鄉(xiāng)村振興局區(qū)鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 | 3001 | 管理 | 1 | 3 | 1 |
20231253 殷都區(qū)城市管理行政執(zhí)法局區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 3101 | 管理 | 8 | 70 | 33 |
20231254 殷都區(qū)城市管理行政執(zhí)法局區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 3102 | 管理 | 1 | 2 |
|
20231254 殷都區(qū)城市管理行政執(zhí)法局區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 3103 | 管理 | 1 | 1 | 1 |
20231255 殷都區(qū)人民政府區(qū)公共資源交易中心 | 3201 | 專技 | 1 | 29 | 18 |
20231255 殷都區(qū)人民政府區(qū)公共資源交易中心 | 3202 | 專技 | 1 | 3 | 2 |
20231255 殷都區(qū)人民政府區(qū)公共資源交易中心 | 3203 | 專技 | 1 | 13 | 9 |
20231256 區(qū)委黨校 | 3301 | 優(yōu)秀人才專技 | 2 | 1 | 1 |
20231256 區(qū)委黨校 | 3302 | 優(yōu)秀人才專技 | 2 | 9 | 9 |
20231256 區(qū)委黨校 | 3303 | 優(yōu)秀人才專技 | 1 | 0 |
|
20231257 區(qū)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 | 3401 | 優(yōu)秀人才管理 | 1 | 4 | 4 |
20231257 區(qū)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 | 3402 | 優(yōu)秀人才管理 | 1 |
|
|
20231258 區(qū)發(fā)展研究中心 | 3501 | 優(yōu)秀人才管理 | 1 | 7 | 7 |
20231259 區(qū)法律援助中心 | 3601 | 優(yōu)秀人才管理 | 1 | 8 | 8 |
20231260 安陽新型化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)銅冶片區(qū)事務(wù)中心 | 3701 | 優(yōu)秀人才專技 | 2 | 10 | 10 |
20231261 區(qū)生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心 | 3801 | 優(yōu)秀人才管理 | 1 | 6 | 6 |
合計 |
|
| 112 | 1111 | 528 |