附件1 | |||||||||
通許縣2023年縣直部分事業(yè)單位招聘工作人員擬招聘崗位表 | |||||||||
主管部門 | 用人單位 | 經(jīng)費供給形式 | 崗位代碼 | 擬招聘崗位數(shù) | 擬招聘崗位類別 | 擬招聘崗位等級 | 專業(yè)要求 | 學歷、學位 | 其他條件 |
通許縣人民政府 | 縣農(nóng)業(yè)科學研究所 | 事業(yè)全供 | 0301 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 種子科學與工程 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣委宣傳部 | 通許縣融媒體中心 | 事業(yè)全供 | 0302 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 播音與主持藝術 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 男,身高170cm以上,需參加技能測試 |
事業(yè)全供 | 0303 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 播音與主持藝術 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | 女,身高160cm以上,需參加技能測試 | ||
事業(yè)全供 | 0304 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 廣播電視編導 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |||
通許縣水利局 | 通許縣水利工程綜合事務中心 | 事業(yè)全供 | 0305 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 水利科學與工程 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣自然資源局 | 自然資源綜合 服務中心 |
事業(yè)全供 | 0306 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣統(tǒng)計局 | 普查中心 | 事業(yè)全供 | 0307 | 2 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 統(tǒng)計學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣審計局 | 投資建設項目審計 服務中心 |
事業(yè)全供 | 0308 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 工程造價 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣高新區(qū)管委會 | 綜合服務中心 | 事業(yè)全供 | 0309 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
事業(yè)全供 | 0310 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |||
通許縣應急管理局 | 應急管理綜合行政 執(zhí)法大隊 |
事業(yè)全供 | 0311 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
應急救援綜合保障 服務中心 |
事業(yè)全供 | 0312 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 應急技術與管理 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | ||
通許縣衛(wèi)健委 | “120”急救指揮 中心 |
事業(yè)全供 | 0313 | 2 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 基礎醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、預防醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣發(fā)改委 | 通許縣重點項目建設推進中心 | 事業(yè)全供 | 0314 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 統(tǒng)計學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
通許縣財政局 | 通許縣國有資產(chǎn)事務中心 | 事業(yè)全供 | 0315 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 財政學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 | |
事業(yè)全供 | 0316 | 1 | 專業(yè)技術 | 十二級 | 投資學 | 普通高等教育本科及以上學歷、學士及以上學位 |