截至4月20日12時 | |||
報考部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
中共安陽市紀(jì)律檢查委員會 | 安陽廉政教育中心(安陽監(jiān)察委員會留置管理中心) | 管理崗-090010111 | 130 |
中共安陽市委辦公室 | 安陽市外事服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090020111 | 53 |
安陽市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090020211 | 12 | |
安陽市技術(shù)檢查和區(qū)域中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090020311 | 52 | |
合計(jì) | 117 | ||
河南紅旗渠干部學(xué)院 | 河南紅旗渠干部學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-090030111 | 49 |
專業(yè)技術(shù)崗-090030211 | 11 | ||
管理崗-090030311 | 71 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090030411 | 10 | ||
合計(jì) | 141 | ||
安陽市機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 安陽市機(jī)關(guān)后勤中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090040111 | 57 |
專業(yè)技術(shù)崗-090040211 | 17 | ||
合計(jì) | 74 | ||
安陽市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 安陽市人民代表大會常務(wù)委員會代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 管理崗-090050111 | 95 |
管理崗-090050211 | 101 | ||
合計(jì) | 196 | ||
安陽市總工會 | 安陽市職工服務(wù)中心 | 管理崗-090060111 | 26 |
管理崗-090060211 | 5 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090060311 | 23 | ||
合計(jì) | 54 | ||
政府直屬 | 安陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 管理崗-090070111 | 24 |
專業(yè)技術(shù)崗-090070211 | 25 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090070311 | 17 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090070411 | 8 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090070511 | 10 | ||
合計(jì) | 84 | ||
安陽市政府環(huán)渤海聯(lián)絡(luò)處 | 管理崗-090080111 | 39 | |
通用航空發(fā)展中心 | 管理崗-090090111 | 33 | |
管理崗-090090211 | 226 | ||
合計(jì) | 259 | ||
中國文字博物館 | 專業(yè)技術(shù)崗-090100111 | 16 | |
專業(yè)技術(shù)崗-090100211 | 31 | ||
合計(jì) | 47 | ||
合計(jì) | 429 | ||
安陽市應(yīng)急管理局 | 安陽市應(yīng)急管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090110111 | 9 |
專業(yè)技術(shù)崗-090110211 | 74 | ||
合計(jì) | 83 | ||
安陽市工信局 | 安陽市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 管理崗-090120111 | 222 |
安陽市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 安陽市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 管理崗-090130111 | 14 |
專業(yè)技術(shù)崗-090130211 | 7 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090130311 | 81 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090130411 | 8 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090130511 | 91 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090130611 | 1 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090130711 | 53 | ||
合計(jì) | 255 | ||
安陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 安陽市市政維護(hù)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090140111 | 18 |
管理崗-090140211 | 30 | ||
合計(jì) | 48 | ||
安陽市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額與招投標(biāo)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090140311 | 58 | |
專業(yè)技術(shù)崗-090140411 | 24 | ||
合計(jì) | 82 | ||
安陽市建筑企業(yè)與房地產(chǎn)開發(fā)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090140511 | 46 | |
專業(yè)技術(shù)崗-090140611 | 26 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090140711 | 14 | ||
合計(jì) | 86 | ||
合計(jì) | 216 | ||
安陽市商務(wù)局 | 安陽市招商引資服務(wù)中心 | 管理崗-090150111 | 46 |
管理崗-090150211 | 35 | ||
合計(jì) | 81 | ||
安陽市民政局 | 安陽市社會福利院 | 專業(yè)技術(shù)崗-090160111 | 55 |
安陽市水利局 | 安陽市水旱災(zāi)害防御中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090170111 | 1 |
安陽市水土保持監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗-090170211 | 3 | |
安陽市水利科技服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090170311 | 46 | |
管理崗-090170411 | 52 | ||
合計(jì) | 98 | ||
安陽市水利工程運(yùn)行中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090170511 | 14 | |
專業(yè)技術(shù)崗-090170611 | 58 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090170711 | 25 | ||
管理崗-090170811 | 66 | ||
合計(jì) | 163 | ||
安陽市水資源事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090170911 | 9 | |
合計(jì) | 274 | ||
安陽市文化廣電體育旅游局 | 安陽市文旅融合協(xié)作發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090180111 | 40 |
專業(yè)技術(shù)崗-090180211 | 126 | ||
合計(jì) | 166 | ||
安陽市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗-090180311 | 80 | |
安陽市文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗-090180411 | 11 | |
合計(jì) | 257 | ||
安陽市生態(tài)環(huán)境局 | 安陽市生態(tài)環(huán)境技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090190111 | 10 |
安陽市園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 安陽市人民公園管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗-090200111 | 17 |
管理崗-090200211 | 15 | ||
管理崗-090200311 | 28 | ||
合計(jì) | 60 | ||
安陽市洹水公園管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗-090200411 | 63 | |
管理崗-090200511 | 15 | ||
合計(jì) | 78 | ||
安陽市道路綠化管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗-090200611 | 30 | |
專業(yè)技術(shù)崗-090200711 | 31 | ||
管理崗-090200811 | 22 | ||
管理崗-090200911 | 17 | ||
合計(jì) | 100 | ||
安陽市游園管理站 | 管理崗-090201011 | 41 | |
管理崗-090201111 | 27 | ||
管理崗-090201211 | 87 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090201311 | 102 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090201411 | 43 | ||
合計(jì) | 300 | ||
安陽市固體廢棄物處置中心 | 管理崗-090201511 | 16 | |
合計(jì) | 554 | ||
安陽市自然資源和規(guī)劃局 | 安陽市自然資源調(diào)查和規(guī)劃技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090210111 | 24 |
專業(yè)技術(shù)崗-090210211 | 54 | ||
合計(jì) | 78 | ||
安陽市不動產(chǎn)交易和登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090210311 | 20 | |
合計(jì) | 98 | ||
安陽市教育局 | 安陽市第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗-090220111 | 27 |
安陽特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗-090220211 | 30 | |
合計(jì) | 57 | ||
安陽市司法局 | 安陽仲裁案件受理服務(wù)中心 | 管理崗-090230111 | 59 |
安陽市市場監(jiān)督管理局 | 安陽市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-090240111 | 10 |
專業(yè)技術(shù)崗-090240211 | 47 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090240311 | 94 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090240411 | 37 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090240511 | 11 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090240611 | 20 | ||
合計(jì) | 219 | ||
安陽市文物局 | 安陽市文物考古研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗-090250111 | 4 |
專業(yè)技術(shù)崗-090250211 | 51 | ||
專業(yè)技術(shù)崗-090250311 | 2 | ||
合計(jì) | 57 | ||
合計(jì) | 3638 |
(責(zé)任編輯:小今)