2023年6月新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院北院區(qū)公開招聘工作人員面試成績(jī) | |||
康復(fù)醫(yī)師(北院區(qū)) | |||
名次 | 面試號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | A1 | 89.71 | * |
2 | A2 | 79.71 | |
康復(fù)治療師(北院區(qū)) | |||
名次 | 面試號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | B10 | 94.43 | * |
2 | B4 | 93.86 | * |
3 | B8 | 91.00 | |
4 | B3 | 90.14 | |
5 | B6 | 88.86 | |
6 | B1 | 88.00 | |
7 | B13 | 87.86 | |
8 | B14 | 87.86 | |
9 | B11 | 86.57 | |
10 | B12 | 86.00 | |
11 | B5 | 85.14 | |
12 | B9 | 84.71 | |
13 | B2 | 81.86 | |
14 | B7 | 81.29 | |
注:備注欄中標(biāo)“*”者為進(jìn)入體檢人員 |