2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單
2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考單位 | 筆試 最終成績(jī) |
面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 石雪琳 | 20230020220 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 70.60 | 84.46 | 77.53 |
2 | 秦璐 | 20230023409 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 68.90 | 84.68 | 76.79 |
3 | 程宣洋 | 20230022824 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 66.70 | 85.30 | 76.00 |
4 | 劉藝欣 | 20230021113 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 65.20 | 86.18 | 75.69 |
5 | 李燕杰 | 20230021309 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 61.60 | 86.24 | 73.92 |
6 | 李坤陽(yáng) | 20230022102 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 58.30 | 85.48 | 71.89 |
7 | 孟函穎 | 20230020701 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 57.00 | 85.20 | 71.10 |
8 | 李秀芬 | 20230021709 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.90 | 84.16 | 70.03 |
9 | 武振科 | 20230022702 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 56.30 | 83.16 | 69.73 |
10 | 馮國(guó)政 | 20230023807 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.20 | 84.40 | 69.30 |
11 | 于鐳 | 20230023307 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.20 | 83.26 | 68.73 |
12 | 寧芳芳 | 20230021229 | 0102 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 58.60 | 83.52 | 71.06 |
13 | 李新翠 | 20230023020 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 73.90 | 84.70 | 79.30 |
14 | 秦浩楠 | 20230022730 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.30 | 83.24 | 76.27 |
15 | 石慧洋 | 20230022203 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.90 | 85.84 | 74.37 |
16 | 張瑩 | 20230020508 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.30 | 83.72 | 73.01 |
17 | 孟斌 | 20230021402 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.00 | 83.64 | 72.82 |
18 | 高燦 | 20230021912 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.70 | 83.66 | 71.68 |
19 | 鄒一鳴 | 20230020327 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.50 | 85.38 | 70.44 |
20 | 張帥琪 | 20230022922 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.50 | 82.96 | 69.23 |
21 | 王紅心 | 20230022806 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.10 | 83.00 | 69.05 |
22 | 毛書鈺 | 20230022105 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 53.90 | 83.58 | 68.74 |
23 | 吳瑾 | 20230021603 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.10 | 85.94 | 68.52 |
24 | 許云芳 | 20230022202 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.50 | 85.38 | 67.94 |
25 | 葛勝男 | 20230020520 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.70 | 84.46 | 67.58 |
26 | 羅夢(mèng)曉 | 20230020721 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.00 | 84.36 | 68.18 |
27 | 趙一 | 20230020609 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.30 | 85.70 | 68.00 |
28 | 秦世玉 | 20230023308 | 0106 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 60.10 | 85.96 | 73.03 |
29 | 王芳琳 | 20230020123 | 0108 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.20 | 84.18 | 68.19 |
30 | 孫振宇 | 20230021216 | 0109 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.30 | 84.60 | 68.45 |
31 | 王樂(lè)添 | 20230024430 | 0110 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 72.80 | 86.08 | 79.44 |
32 | 高陽(yáng) | 20230014709 | 0111 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.70 | 85.44 | 77.57 |
33 | 靳凌飛 | 20230024026 | 0112 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 68.00 | 83.12 | 75.56 |
34 | 馬伊盼 | 20230021512 | 0113 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 53.30 | 85.48 | 69.39 |
35 | 郭嘉佳 | 20230021228 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 69.30 | 83.98 | 76.64 |
36 | 王翠娟 | 20230020714 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 68.40 | 84.76 | 76.58 |
37 | 陳慧娟 | 20230021107 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 66.60 | 84.84 | 75.72 |
38 | 石帥 | 20230022906 | 0115 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 59.30 | 85.42 | 72.36 |
39 | 李江濤 | 20230021528 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營(yíng)分院 | 62.40 | 83.68 | 73.04 |
40 | 元國(guó)茹 | 20230023209 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營(yíng)分院 | 58.40 | 85.64 | 72.02 |
41 | 張苗苗 | 20230021010 | 0117 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營(yíng)分院 | 40.20 | 84.32 | 62.26 |
42 | 石中杰 | 20230020316 | 0118 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營(yíng)分院 | 57.60 | 83.98 | 70.79 |
43 | 賀培培 | 20230021508 | 0119 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)古賢分院 | 63.20 | 85.02 | 74.11 |
44 | 王金桃 | 20230020825 | 0120 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 76.90 | 83.50 | 80.20 |
45 | 鄭嘉琪 | 20230021501 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 44.50 | 85.08 | 64.79 |
46 | 董鑫妍 | 20230021524 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 42.70 | 84.22 | 63.46 |
47 | 索之清 | 20230021316 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 61.30 | 86.50 | 73.90 |
48 | 于欣楚 | 20230020301 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 58.30 | 84.46 | 71.38 |
49 | 石淑賢 | 20230023212 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 74.30 | 83.58 | 78.94 |
50 | 武佳玲 | 20230020514 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 70.20 | 84.78 | 77.49 |
51 | 童穎 | 20230020730 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 66.10 | 83.30 | 74.70 |
52 | 張恒 | 20230022920 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 63.00 | 83.94 | 73.47 |
53 | 劉馨璟 | 20230022303 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 59.40 | 86.12 | 72.76 |
54 | 翟亞千 | 20230023407 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 59.40 | 85.52 | 72.46 |
55 | 裴新華 | 20230020527 | 0301 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.90 | 85.32 | 70.61 |
56 | 王小翠 | 20230021711 | 0301 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.10 | 81.84 | 70.47 |
57 | 田淑寧 | 20230023012 | 0303 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 60.20 | 81.76 | 70.98 |
58 | 楊家祥 | 20230021209 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 72.00 | 84.30 | 78.15 |
59 | 唐垚 | 20230022410 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 68.20 | 85.72 | 76.96 |
60 | 韓卓軒 | 20230021125 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.40 | 82.64 | 76.02 |
61 | 李金亞 | 20230022502 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 65.10 | 83.50 | 74.30 |
62 | 王振耀 | 20230022624 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 63.20 | 82.96 | 73.08 |
63 | 徐仕遠(yuǎn) | 20230020325 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.00 | 83.50 | 71.25 |
64 | 鄭永芳 | 20230020317 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.40 | 85.18 | 69.79 |
65 | 張書瑞 | 20230020406 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.70 | 82.48 | 68.59 |
66 | 范樂(lè)洋 | 20230022428 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.50 | 85.32 | 68.41 |
67 | 劉帥 | 20230022124 | 0304 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.90 | 81.90 | 68.40 |
68 | 張?zhí)鹛?/td> | 20230022016 | 0305 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.90 | 81.38 | 68.14 |
69 | 張一靈 | 20230023112 | 0305 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.30 | 82.46 | 66.88 |
70 | 程文清 | 20230021422 | 0305 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.90 | 81.82 | 65.36 |
71 | 劉舒源 | 20230023124 | 0305 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 43.30 | 85.28 | 64.29 |
72 | 元超群 | 20230023110 | 0306 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 46.10 | 85.26 | 65.68 |
73 | 王曉文 | 20230021430 | 0306 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 46.00 | 84.78 | 65.39 |
74 | 段春姣 | 20230020822 | 0307 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.30 | 84.74 | 73.52 |
75 | 張德勝 | 20230020930 | 0307 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 61.20 | 84.74 | 72.97 |
76 | 張妍妍 | 20230023005 | 0307 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.50 | 84.28 | 69.39 |
77 | 李安娜 | 20230020807 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 66.30 | 85.32 | 75.81 |
78 | 李曉萱 | 20230022324 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 63.70 | 85.52 | 74.61 |
79 | 王思雨 | 20230021615 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 64.50 | 83.12 | 73.81 |
80 | 張靜 | 20230021706 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 63.00 | 83.78 | 73.39 |
81 | 張志瑩 | 20230020305 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 60.50 | 85.80 | 73.15 |
82 | 趙芳銘 | 20230020218 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.90 | 85.72 | 72.81 |
83 | 張晶晶 | 20230021529 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 61.00 | 84.20 | 72.60 |
84 | 劉圓圓 | 20230022421 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.20 | 85.68 | 72.44 |
85 | 王春雨 | 20230021824 | 0308 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 61.50 | 82.54 | 72.02 |
86 | 郝倩倩 | 20230021321 | 0309 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.40 | 82.26 | 66.83 |
87 | 劉桐 | 20230023305 | 0310 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 43.70 | 84.80 | 64.25 |
88 | 郝科鑫 | 20230022313 | 0311 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 36.50 | 85.84 | 61.17 |
89 | 李曉然 | 20230012513 | 0312 | 管理類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 71.00 | 83.68 | 77.34 |
90 | 于夢(mèng)瑩 | 20230015116 | 0313 | 管理類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 70.00 | 85.20 | 77.60 |
91 | 陳翔宇 | 20230010508 | 0314 | 管理類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 67.30 | 86.14 | 76.72 |
92 | 陸開放 | 20230013010 | 0314 | 管理類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.30 | 83.58 | 76.44 |
93 | 王莉靜 | 20230023320 | 0317 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)五陵分院 | 59.20 | 84.62 | 71.91 |
94 | 翟耀華 | 20230022611 | 0318 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)五陵分院 | 66.80 | 83.82 | 75.31 |
95 | 翁曉雄 | 20230020522 | 0320 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)五陵分院 | 43.90 | 83.94 | 63.92 |
96 | 付航 | 20230022328 | 0321 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 58.20 | 83.26 | 70.73 |
97 | 申婧慧 | 20230022320 | 0321 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 50.60 | 85.32 | 67.96 |
98 | 蘇杭 | 20230023127 | 0322 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 60.20 | 83.58 | 71.89 |
99 | 李靜琦 | 20230020901 | 0322 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 50.80 | 84.10 | 67.45 |
100 | 郭海云 | 20230023018 | 0323 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 68.10 | 82.88 | 75.49 |
101 | 趙雅倩 | 20230021813 | 0323 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)宜溝分院 | 49.40 | 83.44 | 66.42 |
102 | 崔敏 | 20230020830 | 0324 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)瓦崗分院 | 66.70 | 86.12 | 76.41 |
103 | 李巧玲 | 20230023119 | 0324 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)瓦崗分院 | 69.00 | 83.10 | 76.05 |
104 | 未妍 | 20230020124 | 0325 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)瓦崗分院 | 61.70 | 82.88 | 72.29 |
105 | 張婷 | 20230015604 | 0401 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 72.30 | 86.84 | 79.57 |
106 | 晁婧瑜 | 20230011308 | 0401 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 72.20 | 85.84 | 79.02 |
107 | 姚涵 | 20230010522 | 0401 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 70.40 | 86.80 | 78.60 |
108 | 石亞鵬 | 20230011606 | 0401 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 72.10 | 84.84 | 78.47 |
109 | 梁靜靜 | 20230014314 | 0402 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 72.80 | 83.42 | 78.11 |
110 | 于夢(mèng)凡 | 20230015030 | 0403 | 管理類 | 湯陰縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)中心(湯陰縣人民政府公物倉(cāng)) | 65.70 | 84.62 | 75.16 |
111 | 李麗 | 20230011505 | 0501 | 管理類 | 湯陰縣生態(tài)保護(hù)事務(wù)中心 | 66.50 | 85.64 | 76.07 |
112 | 閆曉然 | 20230014723 | 0501 | 管理類 | 湯陰縣生態(tài)保護(hù)事務(wù)中心 | 67.70 | 84.44 | 76.07 |
113 | 暴艷陽(yáng) | 20230013929 | 0501 | 管理類 | 湯陰縣生態(tài)保護(hù)事務(wù)中心 | 67.10 | 83.80 | 75.45 |
114 | 史珂 | 20230010623 | 0502 | 管理類 | 湯陰縣生態(tài)保護(hù)事務(wù)中心 | 73.70 | 86.30 | 80.00 |
2024年河南科技大學(xué)第二附屬醫(yī)院招聘公告 2023年戰(zhàn)略支援部隊(duì)公開招考專業(yè)技能類文職人員公告(第二批14人)