2024年林州市事業(yè)單位公開招聘6月12日報名情況統(tǒng)計表 (截至下午5:30) |
||||
用人單位 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) |
林州市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0101 | 1 | 22 | 20 |
專業(yè)技術(shù)崗-0102 | 1 | 110 | 108 | |
專業(yè)技術(shù)崗-0103 | 1 | 59 | 55 | |
合計 | 3 | 191 | 183 | |
林州市民兵軍事訓(xùn)練中心 | 管理崗-0201 | 1 | 10 | 9 |
管理崗-0202 | 1 | 387 | 378 | |
合計 | 2 | 397 | 387 | |
紅旗渠·林慮山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗-0301 | 1 | 50 | 44 |
專業(yè)技術(shù)崗-0302 | 1 | 42 | 38 | |
專業(yè)技術(shù)崗-0303 | 1 | 60 | 56 | |
合計 | 3 | 152 | 138 | |
林州市淇淅河國家濕地公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗-0401 | 1 | 3 | 2 |
專業(yè)技術(shù)崗-0402 | 1 | 124 | 113 | |
合計 | 2 | 127 | 115 | |
林州市老干部學(xué)習(xí)活動中心 | 管理崗-0501 | 2 | 48 | 45 |
國防動員事務(wù)中心 | 管理崗-0601 | 1 | 14 | 11 |
管理崗-0602 | 1 | 47 | 45 | |
合計 | 2 | 61 | 56 | |
林州市工業(yè)經(jīng)濟運行服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0701 | 1 | 45 | 43 |
專業(yè)技術(shù)崗-0702 | 1 | 98 | 92 | |
專業(yè)技術(shù)崗-0703 | 1 | 29 | 29 | |
合計 | 3 | 172 | 164 | |
林州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0704 | 1 | 121 | 116 |
專業(yè)技術(shù)崗-0705 | 1 | 66 | 63 | |
專業(yè)技術(shù)崗-0706 | 1 | 60 | 55 | |
合計 | 3 | 247 | 234 | |
林州市礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0801 | 3 | 147 | 139 |
林州市建設(shè)工程質(zhì)量安全和消防技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0901 | 1 | 57 | 51 |
林州市民政綜合服務(wù)中心 (林州市慈善事業(yè)服務(wù)中心) |
管理崗-1001 | 1 | 17 | 15 |
林州市公安警務(wù)事務(wù)中心 | 管理崗-1101 | 6 | 116 | 112 |
管理崗-1102 | 1 | 12 | 11 | |
管理崗-1103 | 1 | 47 | 43 | |
專業(yè)技術(shù)崗-1104 | 1 | 61 | 61 | |
合計 | 9 | 236 | 227 | |
林州市道路運輸服務(wù)中心 | 管理崗-1201 | 2 | 37 | 35 |
林州市郵政安全發(fā)展中心 | 管理崗-1202 | 1 | 30 | 28 |
管理崗-1203 | 1 | 71 | 70 | |
管理崗-1204 | 1 | 18 | 16 | |
合計 | 3 | 119 | 114 | |
市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗-1301 | 1 | 32 | 30 |
市動物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1302 | 2 | 32 | 29 |
市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1303 | 2 | 45 | 39 |
市動物檢疫中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1304 | 1 | 41 | 40 |
市農(nóng)業(yè)科教培訓(xùn)站 | 專業(yè)技術(shù)崗-1305 | 1 | 62 | 60 |
林州市應(yīng)急救援中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1401 | 2 | 69 | 63 |
市消費者維權(quán)保護中心 | 管理崗-1501 | 2 | 85 | 79 |
管理崗-1502 | 2 | 56 | 51 | |
管理崗-1503 | 2 | 22 | 19 | |
合計 | 6 | 163 | 149 | |
市綜合檢驗檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1504 | 2 | 214 | 198 |
專業(yè)技術(shù)崗-1505 | 2 | 156 | 148 | |
專業(yè)技術(shù)崗-1506 | 2 | 115 | 113 | |
合計 | 6 | 485 | 459 | |
林州市統(tǒng)計調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1601 | 3 | 107 | 96 |
林州市總工會職工幫扶服務(wù)中心 | 管理崗-1701 | 1 | 26 | 26 |
管理崗-1702 | 1 | 74 | 72 | |
合計 | 2 | 100 | 98 | |
林州市中醫(yī)藥發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1801 | 1 | 12 | 12 |
專業(yè)技術(shù)崗-1802 | 1 | 13 | 12 | |
專業(yè)技術(shù)崗-1803 | 1 | 10 | 9 | |
合計 | 3 | 35 | 33 | |
林州市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1901 | 1 | 38 | 34 |
專業(yè)技術(shù)崗-1902 | 1 | 32 | 27 | |
合計 | 2 | 70 | 61 | |
林州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-2001 | 1 | 2 | 0 |
林州市中心血庫 | 專業(yè)技術(shù)崗-2101 | 1 | 19 | 15 |
林州市120急救指揮中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-2201 | 1 | 32 | 28 |
林州市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2301 | 1 | 4 | 4 |
專業(yè)技術(shù)崗-2302 | 1 | 3 | 3 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2303 | 5 | 20 | 20 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2304 | 1 | 2 | 2 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2305 | 1 | 17 | 14 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2306 | 1 | 30 | 26 | |
合計 | 10 | 76 | 69 | |
林州市中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2401 | 2 | 2 | 2 |
專業(yè)技術(shù)崗-2402 | 1 | 6 | 6 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2403 | 1 | 2 | 2 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2404 | 1 | 26 | 26 | |
合計 | 5 | 36 | 36 | |
林州市腫瘤醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2501 | 3 | 1 | 1 |
專業(yè)技術(shù)崗-2502 | 1 | 28 | 25 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2503 | 1 | 11 | 11 | |
合計 | 5 | 40 | 37 | |
林州市食管癌醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2601 | 2 | 0 | 0 |
林州市合澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2701 | 1 | 13 | 11 |
專業(yè)技術(shù)崗-2702 | 1 | 21 | 20 | |
專業(yè)技術(shù)崗-2703 | 1 | 89 | 84 | |
合計 | 3 | 123 | 115 | |
林州市原康衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2801 | 1 | 2 | 2 |
專業(yè)技術(shù)崗-2802 | 1 | 5 | 5 | |
合計 | 2 | 7 | 7 | |
林州市五龍衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2901 | 1 | 42 | 39 |
林州市臨淇衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3001 | 2 | 9 | 9 |
專業(yè)技術(shù)崗-3002 | 1 | 5 | 5 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3003 | 1 | 18 | 16 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3004 | 1 | 16 | 16 | |
合計 | 5 | 48 | 46 | |
林州市桂林衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3101 | 1 | 7 | 5 |
專業(yè)技術(shù)崗-3102 | 1 | 8 | 8 | |
合計 | 2 | 15 | 13 | |
林州市采桑衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3201 | 1 | 12 | 12 |
專業(yè)技術(shù)崗-3202 | 1 | 7 | 7 | |
合計 | 2 | 19 | 19 | |
林州市東姚衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3301 | 1 | 1 | 1 |
專業(yè)技術(shù)崗-3302 | 1 | 4 | 3 | |
合計 | 2 | 5 | 4 | |
林州市橫水衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3401 | 1 | 4 | 4 |
專業(yè)技術(shù)崗-3402 | 1 | 25 | 24 | |
合計 | 2 | 29 | 28 | |
林州市姚村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3501 | 1 | 13 | 13 |
專業(yè)技術(shù)崗-3502 | 1 | 8 | 8 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3503 | 1 | 6 | 6 | |
合計 | 3 | 27 | 27 | |
林州市任村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3601 | 1 | 2 | 1 |
專業(yè)技術(shù)崗-3602 | 1 | 13 | 12 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3603 | 1 | 9 | 9 | |
合計 | 3 | 24 | 22 | |
林州市東崗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3701 | 1 | 5 | 5 |
專業(yè)技術(shù)崗-3702 | 1 | 48 | 44 | |
合計 | 2 | 53 | 49 | |
林州市開元社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-3801 | 1 | 8 | 8 |
專業(yè)技術(shù)崗-3802 | 1 | 0 | 0 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3803 | 1 | 4 | 4 | |
合計 | 3 | 12 | 12 | |
林州市龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-3901 | 1 | 0 | 0 |
專業(yè)技術(shù)崗-3902 | 1 | 0 | 0 | |
專業(yè)技術(shù)崗-3903 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 0 | 0 | |
林州市桂園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-4001 | 1 | 5 | 5 |
專業(yè)技術(shù)崗-4002 | 1 | 0 | 0 | |
專業(yè)技術(shù)崗-4003 | 1 | 2 | 2 | |
合計 | 3 | 7 | 7 | |
合計 | 131 | 3865 | 3633 |
(責(zé)任編輯:小今)