為幫助離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生、中專中職畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年通過參加就業(yè)見習(xí)提升綜合素質(zhì)及就業(yè)能力從而盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè),幫助見習(xí)單位引進(jìn)急需人才,根據(jù)《河南省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)<河南省就業(yè)見習(xí)管理暫行辦法>;的通知》(豫人社規(guī)[2019]6號)、《濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2024年征集濟(jì)源示范區(qū)就業(yè)見習(xí)單位(崗位)的通知》(濟(jì)管人社辦[2024]25號)等文件要求,現(xiàn)將2024年濟(jì)源示范區(qū)第二批35家就業(yè)見習(xí)單位、298個(gè)見習(xí)崗位公告如下:
濟(jì)源示范區(qū)2024年就業(yè)見習(xí)單位及崗位計(jì)劃(二)
序號 | 見習(xí)單位 | 見習(xí)崗位 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)時(shí)間 | 崗位計(jì)劃 | 備注 |
1 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 機(jī)械設(shè)備維護(hù) | 中專及以上 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 10 | |
電氣設(shè)備維護(hù) | 大專及以上 | 電氣類相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 10 | |||
儀器儀表維護(hù) | 大專及以上 | 自動化、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |||
中控技術(shù)員 | 大專及以上 | 冶金、化工類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |||
冶金技術(shù)員 | 大專及以上 | 化學(xué)、工業(yè)分析、冶金技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 20 | |||
技工 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 30 | |||
2 | 濟(jì)源市大峪衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 12個(gè)月 | 2 | |
藥劑 | 大專及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |||
3 | 濟(jì)源市邵原衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 12個(gè)月 | 2 | |
康復(fù)治療師 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | 12個(gè)月 | 1 | |||
醫(yī)生 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
4 | 濟(jì)源示范區(qū)預(yù)算評審中心 | 人事崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
財(cái)務(wù)崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
5 | 濟(jì)源示范區(qū)非稅收入中心 | 業(yè)務(wù)崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
財(cái)務(wù)崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
6 | 河南邁越建筑工程有限公司 | 施工技術(shù)員 | 大專及以上 | 土建相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
施工技術(shù)員 | 大專及以上 | 市政相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |||
7 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中語文教師 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 3 | |
高中數(shù)學(xué)教師 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 3 | |||
高中英語教師 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 6 | |||
高中物理教師 | 本科及以上 | 物理及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中生物教師 | 本科及以上 | 生物及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中化學(xué)教師 | 本科及以上 | 化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中政治教師 | 本科及以上 | 政治及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中地理教師 | 本科及以上 | 地理及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
烹飪專業(yè)教師 | 本科及以上 | 烹飪及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
種植專業(yè)教師 | 本科及以上 | 種植類相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
養(yǎng)殖專業(yè)教師 | 本科及以上 | 養(yǎng)殖類相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
化工專業(yè)教師 | 本科及以上 | 化工類相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
機(jī)電專業(yè)教師 | 本科及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動化等相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 本科及以上 | 工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
汽修專業(yè)教師 | 本科及以上 | 汽修及相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
8 | 濟(jì)源示范區(qū)管理委員會發(fā)展研究中心 | 發(fā)展研究中心 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
四科 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
行政審批管理科 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類相關(guān) | 12個(gè)月 | 1 | |||
人事科 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
金融風(fēng)險(xiǎn)防控科 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
9 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 預(yù)算專員 | 大專及以上 | 工程造價(jià)、建筑工程、工程經(jīng)濟(jì)等 | 12個(gè)月 | 1 | |
10 | 濟(jì)源市玉潤后勤管理服務(wù)有限公司 | 后勤人員 | 本科 | 文秘、財(cái)務(wù)、音樂表演、舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |
11 | 濟(jì)源市機(jī)械高級技工學(xué)校 | 語文助教 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |
數(shù)學(xué)助教 | 本科 | 數(shù)學(xué)及其相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |||
英語助教 | 本科 | 英語專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
機(jī)械類基礎(chǔ)課助教 | 本科 | 機(jī)械及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
護(hù)理專業(yè)助教 | 本科 | 醫(yī)護(hù)及其相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
機(jī)電專業(yè)助教 | 本科 | 機(jī)電一體化、電氣自動化專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
12 | 濟(jì)源市河苑街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 本科 | 教育及其相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
小學(xué)體育教師 | 本科 | 教育及其相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
13 | 濟(jì)源市開源物業(yè)有限公司 | 會議服務(wù) | 大專及以上 | 酒店、空乘、舞蹈、聲樂類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |
14 | 濟(jì)源市譽(yù)銳建筑工程有限公司 | 安裝技術(shù)員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
土建技術(shù)員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
標(biāo)書制作 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
行政 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
預(yù)算員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
財(cái)務(wù)人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
15 | 濟(jì)源市五龍勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 五龍口鎮(zhèn)農(nóng)村電商平臺 | 本科及以上 | 電子商務(wù) | 12個(gè)月 | 1 | |
16 | 河南雷電科技有限公司 | 剪輯工程師 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 6 | |
腳本輸出工程師 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 4 | |||
17 | 河南瑞禾建筑工程有限公司 | 招標(biāo)員 | 本科及以上 | 建筑工程相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 3 | |
造價(jià)員 | 本科及以上 | 建筑工程相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 3 | |||
18 | 高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 化工 | 本科及碩士研究生 | 本科:化工與制藥、化學(xué)類、安全科學(xué)與工程 碩士研究生:理學(xué)、工學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |
19 | 濟(jì)源市賽科星牧業(yè)有限公司 | 保健見習(xí)生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |
繁育見習(xí)生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
后備見習(xí)生 | 大專及以上 | 畜牧類、動物醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
奶廳見習(xí)生 | 大專及以上 | 畜牧類、動物醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 3 | |||
設(shè)備見習(xí)生 | 大專及以上 | 機(jī)械、機(jī)電類 | 12個(gè)月 | 1 | |||
飼養(yǎng)見習(xí)生 | 大專及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、畜牧類 | 12個(gè)月 | 1 | |||
20 | 濟(jì)源市井九文化傳媒有限公司 | 彈幕游戲講解員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |
網(wǎng)易游戲剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
客服主播 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
21 | 濟(jì)源順為信息科技有限公司 | 視頻剪輯師 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
文案編輯專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
22 | 濟(jì)源市前途無憂人力資源有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
人事專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
崗位講解員 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 10 | |||
流量運(yùn)營師 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |||
23 | 濟(jì)源市思源經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)有限公司 | 政務(wù)服務(wù)人員 | 大專及以上 | 播音主持與管理 | 12個(gè)月 | 2 | |
政務(wù)服務(wù)人員 | 大專及以上 | 漢語言文學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
政務(wù)服務(wù)人員 | 大專及以上 | 新聞學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
政務(wù)服務(wù)人員 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | 2 | |||
政務(wù)服務(wù)人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
24 | 濟(jì)源海灣實(shí)業(yè)有限公司 | 化工中控工 | 大專 | 化工相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 2 | |
操作工(外操) | 大專 | 化工相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 4 | |||
電氣儀表機(jī)修工 | 大專 | 機(jī)械、電器相關(guān)專業(yè) | 6個(gè)月 | 1 | |||
25 | 濟(jì)源市潤信科技有限公司 | 帶貨主播 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
直播運(yùn)營 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
行政助理 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
26 | 濟(jì)源示范區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 | 綜合崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
信息崗 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
27 | 河南萬家新型建材有限公司 | 拆圖員 | 大專及以上 | 機(jī)械制圖等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
電工/操作員 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣工程及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 4 | |||
28 | 濟(jì)源市黃河小浪底風(fēng)景區(qū) | 會計(jì) | 本科 | 持有會計(jì)資格證 | 12個(gè)月 | 1 | |
講解員 | 本科 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
29 | 濟(jì)源市天興物業(yè)服務(wù)有限公司 | 行政運(yùn)轉(zhuǎn) | 大專及以上 | 文秘及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
綜合服務(wù) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
30 | 濟(jì)源市信華人力資源有限公司 | 會計(jì) | 大專及以上 | 會計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
人事專員 | 大專及以上 | 人力資源管理及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
31 | 濟(jì)源市信華工程咨詢有限公司 | 工程造價(jià)員 | 大專及以上 | 工程造價(jià) | 12個(gè)月 | 1 | |
招標(biāo)代理 | 大專及以上 | 工程管理 | 12個(gè)月 | 1 | |||
工程造價(jià)師 | 大專及以上 | 工程造價(jià) | 12個(gè)月 | 1 | |||
32 | 濟(jì)源市金十月社會工作服務(wù)中心 | 社工 | 大專及以上 | 社會學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |
社工助理 | 大專及以上 | 社會學(xué) | 12個(gè)月 | 1 | |||
33 | 濟(jì)源市邵原投資有限公司 | 項(xiàng)目服務(wù) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |
財(cái)務(wù) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
企業(yè)手續(xù)代辦 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
安全環(huán)保消防檢查 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
34 | 濟(jì)源黃河綠洲實(shí)業(yè)有限公司 | 行政 | 本科 | 行政管理、文秘 | 12個(gè)月 | 3 | |
35 | 濟(jì)源依鑫財(cái)稅管理有限公司 | 會計(jì)助理 | 大專及以上 | 會計(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 |
持身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件,一寸彩照一張,到市人才交流服務(wù)中心窗口(二區(qū)四號樓二樓31號窗口)進(jìn)行報(bào)名,咨詢電話:0391-6630595。
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
http://rbj.jiyuan.gov.cn/rbj_xwzx/rbj_tzgg/t951895.html