根據(jù)《河南省人民政府河南省軍區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加大大學(xué)生征集力度的意見》(豫政〔2016〕53號(hào))和《新鄉(xiāng)市牧野區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)審核,共17名報(bào)考者符合退役大學(xué)生士兵筆試總成績加10分的政策加分條件?,F(xiàn)將符合加分條件的人員予以公示,公示期為5個(gè)工作日,歡迎廣大考生和社會(huì)各界監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0373-3069576
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 報(bào)名 序號(hào) | 入伍 時(shí)間 | 退伍 時(shí)間 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)西干道小學(xué) | 0103 | 周麗亞 | 女 | 04530 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 商丘師范學(xué)院 |
2 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0104 | 金知雨 | 女 | 02659 | 2020.9 | 2022.9 | 本科 | 河南師范大學(xué) |
3 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0111 | 廖淙惠 | 女 | 04100 | 2019.9 | 2021.9 | 本科 | 信陽師范學(xué)院 |
4 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)陵園小學(xué) | 0406 | 劉安然 | 女 | 01147 | 2017.9 | 2019.9 | 研究生 | 河南師范大學(xué) |
5 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)楊崗小學(xué) | 0809 | 原靖越 | 女 | 03211 | 2017.9 | 2019.9 | 本科 | 河南師范大學(xué) |
6 | 區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 1119 | 付煜文 | 男 | 00524 | 2019.9 | 2021.9 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
7 | 區(qū)民兵軍事訓(xùn)練基地 | 1423 | 單正宵 | 男 | 04524 | 2019.9 | 2021.9 | 本科 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 |
8 | 張綺元 | 女 | 03365 | 2018.9 | 2020.12 | 本科 | 河南師范大學(xué) | ||
9 | 李泓瑞 | 男 | 00273 | 2021.3 | 2023.3 | 本科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | ||
10 | 李章濤 | 男 | 01550 | 2018.9 | 2020.9 | 本科 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | ||
11 | 張慧瑩 | 女 | 05377 | 2019.9 | 2021.9 | 本科 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | ||
12 | 王晗 | 女 | 06349 | 2016.9 | 2018.9 | 本科 | 河南師范大學(xué) | ||
13 | 牧野區(qū)應(yīng)急救援保障中心 | 1424 | 王恩澤 | 男 | 01503 | 2016.9 | 2018.9 | 本科 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 |
14 | 韓崇姣 | 女 | 00884 | 2021.3 | 2023.3 | 本科 | 河南師范大學(xué) | ||
15 | 劉志楠 | 女 | 00383 | 2017.9 | 2022.9 | 本科 | 鄭州工商學(xué)院 | ||
16 | 葛江北 | 男 | 02360 | 2019.9 | 2021.9 | 本科 | 許昌學(xué)院 | ||
17 | 祁鈺 | 女 | 02246 | 2015.9 | 2017.9 | 本科 | 河南工程學(xué)院 |
牧野區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年6月20日